Rīgas 75. pamatskola
Rīgas Domes izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestāde
|
8.A | 8.B |
||
PIRMDIENA | ||||
8.30-9.10 | 111. | Sociālās zinības (L.Lose) | 391. | Matemātika (I.Petrakova) |
9.20-10.00 | 259. | Fizika (S.Petrova) | 111. | Sociālās zinības (L.Lose) |
10.10-10.50 | 391. | Matemātika (I.Petrakova) | Sports un veselība (D.Sokoļskis) | |
11.10-11.50 | 392. | Krievu valoda (svešvaloda) (M.Slastjonova) | 259. | Fizika (S.Petrova) |
12.10-12.50 | 237. | Vizuālā māksla (A.Boče) | 249. | Angļu valoda (A.Zaharčenko) |
13.00-13.40 | 374. | Bioloģija (O.Mikucka) | 394. | Latvijas un pasaules vēsture (I.Cepurīte) |
13.45-14.25 | 248. | Angļu valoda II (A.Zaharčenko) | 374. | Ķīmija (O.Mikucka) |
14.30-15.10 | ||||
OTRDIENA | ||||
8.30-9.10 | 265. | Ģeogrāfija (G.Gorda) | Sports un veselība (D.Sokoļskis) | |
9.20-10.00 | 391. | Matemātika (I.Petrakova) | 249. | Angļu valoda (A.Zaharčenko) |
10.10-10.50 | Sports un veselība (D.Sokoļskis) | 391. | Matemātika (I.Petrakova) | |
11.10-11.50 | 377. 249. |
Datorika I (E.Januševska) Angļu valoda II (A.Zaharčenko) |
394. | Latvijas un pasaules vēsture (I.Cepurīte) |
12.10-12.50 | 250. | Klases stunda (N.Vendlande) | 259. | Fizika (S.Petrova) |
13.00-13.40 | 259. | Fizika (S.Petrova) | 265. | Ģeogrāfija (G.Gorda) |
13.45-14.25 | 249. |
Angļu valoda I (A.Zaharčenko) |
391. | Matemātika (I.Petrakova) |
14.30-15.10 | ||||
TREŠDIENA | ||||
8.30-9.10 | 374. | Ķīmija (O.Mikucka) | Mūzika (O.Beliha) | |
9.20-10.00 | Sports un veselība (D.Sokoļskis) | 374. | Ķīmija (O.Mikucka) | |
10.10-10.50 | 392. | Krievu valoda (svešvaloda ) (M.Slastjonova) | 237. | Vizuālā māksla (A.Boče) |
11.10-11.50 | Mūzika (O.Beliha) | 392. | Krievu valoda (svešvaloda) (M.Slastjonova) | |
12.10-12.50 | 391. | Matemātika (I.Petrakova) | 374. | Bioloģija (O.Mikucka) |
13.00-13.40 | 249. | Angļu valoda I (A.Zaharčenko) Dizains un tehnoloģijas (N.Vendlande) |
391. | Matemātika (I.Petrakova) |
13.45-14.25 | 392. | Klases stunda (M.Slastjonova) | ||
14.30-15.10 | 110. | Dizains un tehnoloģijas I (A.Holstiņins) | ||
CETURTDIENA | ||||
8.30-9.10 | Sports un veselība (D.Sokoļskis) | 391. | Bioloģija (O.Mikucka) | |
9.20-10.00 | 391. | Matemātika (I.Petrakova) | 265. | Ģeogrāfija (G.Gorda) |
10.10-10.50 | 249. 377. |
Angļu valoda II (A.Zaharčenko) Datorika I (E.Januševska) |
Sports un veselība (D.Sokoļskis) | |
11.10-11.50 | 374. | Ķīmija (O.Mikucka) | 392. | Krievu valoda (svešvaloda) (M.Slastjonova) |
12.10-12.50 | 265. | Ģeogrāfija (G.Gorda) | 371. 263. |
Datorika I (M.Galiņš) Dizains un tehnoloģijas II (N.Vendlande) |
13.00-13.40 | 394. | Latvijas un pasaules vēsture (I.Cepurīte) | 391. | Matemātika (I.Petrakova) |
13.45-14.25 | 374. | Bioloģija (O.Mikucka) | 249. | Angļu valoda (A.Zaharčenko) |
14.30-15.10 | Datorika II (M.Galiņš) Angļu valoda I (A.Zaharčenko) |
377. | Datorika II (E.Januševska) | |
PIEKTDIENA | ||||
8.30-9.10 | 251. | Latviešu valoda (O.Jakovļeva) | 383. | Latviešu valoda (S.Plātere) |
9.20-10.00 | 251. | Latviešu valoda (O.Jakovļeva) | 383. | Latviešu valoda (S.Plātere) |
10.10-10.50 | 251. | Literatūra (O.Jakovļeva) | 383. | Literatūra (S.Plātere) |
11.10-11.50 | 251. | Literatūra (O.Jakovļeva) | 383. | Literatūra (S.Plātere) |
12.10-12.50 | 251. | Latviešu valoda (O.Jakovļeva) | 383. | Latviešu valoda (S.Plātere) |
13.00-13.40 | 391. | Matemātika (I.Petrakova) | 371. 377. |
Datorika I (M.Galiņš) Datorika II (E.Januševska) |
13.45-14.25 | 394. | Latvijas un pasaules vēsture (I.Cepurīte) | ||
14.30-15.10 | 110. 371. |
Dizains un tehnoloģijas I (A.Holstiņins) Datorika II (M.Galiņš) |