Rīgas 75. pamatskola
Rīgas Domes izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestāde
|
9.A | 9.B |
||
PIRMDIENA | ||||
8.30-9.10 | 394. | Latvijas un pasaules vēsture (I.Cepurīte) | 259. | Fizika (S.Petrova) |
9.20-10.00 | 374. | Ķīmija (O.Mikucka) | 265. | Ģeogrāfija (G.Gorda) |
10.10-10.50 | 259. | Fizika (S.Petrova) | Mūzika (O.Beliha) | |
11.10-11.50 | 374. | Bioloģija (O.Mikucka) | 385. | Latviešu valoda (V.Ļitvinova) |
12.10-12.50 | 248. | Klases stunda (N.Kotoļevska) | 374. | Bioloģija (O.Mikucka) |
13.00-13.40 | 248. | Angļu valoda (N.Kotoļevska) | 392. | Krievu valoda (svešvaloda) (M.Slastjonova) |
13.45-14.25 | 385. | Literatūra (V.Ļitvinova) | ||
14.30-15.10 | 385. | Literatūra (V.Ļitvinova) | ||
OTRDIENA | ||||
8.30-9.10 | 112. | Matemātika (T.Grafe) | 259. | Fizika (S.Petrova) |
9.20-10.00 | 259. | Fizika (S.Petrova) | 112. | Matemātika (T.Grafe) |
10.10-10.50 | 385. | Latviešu valoda (V.Ļitvinova) | 112. | Matemātika (T.Grafe) |
11.10-11.50 | 112. | Matemātika (T.Grafe) | 237. | Vizuālā māksla (A.Boče) |
12.10-12.50 | 248. | Angļu valoda (N.Kotoļevska) | 111. | Angļu valoda (L.Lose) |
13.00-13.40 | 237. | Vizuālā māksla (A.Boče) | 111. | Angļu valoda (L.Lose) |
13.45-14.25 | 385. | Literatūra (V.Ļitvinova) | ||
14.30-15.10 | 385. | Literatūra (V.Ļitvinova) | ||
TREŠDIENA | ||||
8.30-9.10 | Sports un veselība (D.Sokoļskis) | 265. | Ģeogrāfija (G.Gorda) | |
9.20-10.00 | 385. | Latviešu valoda (V.Ļitvinova) | 112. | Matemātika (T.Grafe) |
10.10-10.50 | Mūzika (O.Beliha) | 374. | Ķīmija (O.Mikucka) | |
11.10-11.50 | 112. | Matemātika (T.Grafe) | 110. 263. |
Dizains un tehnoloģijas I (A.Holstiņins) Dizains un tehnoloģijas II (N.Vendlande) |
12.10-12.50 | 265. | Ģeogrāfija (G.Gorda) | Sports un veselība (D.Sokoļskis) | |
13.00-13.40 | 392. | Krievu valoda (svešvaloda) (M.Slastjonova) | 251. | Teātra māksla (A.Sidenko) |
13.45-14.25 | 251. | Teātra māksla (A.Sidenko) | 111. | Klases stunda (L.Lose) |
14.30-15.10 | 385. | Latviešu valoda (V.Ļitvinova) | ||
CETURTDIENA | ||||
8.30-9.10 | 394. | Latvijas un pasaules vēsture (I.Cepurīte) | 392. | Krievu valoda (svešvaloda) (M.Slastjonova) |
9.20-10.00 | 394. | Sociālās zinības (I.Cepurīte) | 374. | Ķīmija (O.Mikucka) |
10.10-10.50 | 374. | Ķīmija (O.Mikucka) | 394. | Latvijas un pasaules vēsture (I.Cepurīte) |
11.10-11.50 | 248. | Angļu valoda (N.Kotoļevska) | 371. 377. |
Datorika I (M.Galiņš) Datorika II (E.Januševska) |
12.10-12.50 | 374. | Bioloģija (O.Mikucka) | Sports un veselība (D.Sokoļskis) | |
13.00-13.40 | Sports un veselība (D.Sokoļskis) | 374. | Bioloģija (O.Mikucka) | |
13.45-14.25 | 265. | Ģeogrāfija (G.Gorda) | 385. | Latviešu valoda (V.Ļitvinova) |
14.30-15.10 | 385. | Latviešu valoda (V.Ļitvinova) | ||
PIEKTDIENA | ||||
8.30-9.10 | 263. 371. |
Dizains un tehnoloģijas II (N.Vendlande) Datorika I (M.Galiņs) |
112. | Matemātika (T.Grafe) |
9.20-10.00 | 110. 377. |
Dizains un tehnoloģijas I (A.Holstiņins) Datorika II (E.Januševska) |
111. | Angļu valoda (L.Lose) |
10.10-10.50 | 392. | Krievu valoda (svešvaloda) (M.Slastjonova) | 112. | Matemātika (T.Grafe) |
11.10-11.50 | 112. | Matemātika (T.Grafe) | 394. | Latvijas un pasaules vēsture (I.Cepurīte) |
12.10-12.50 | Sports un veselība (D.Sokoļskis) | 394. | Sociālās zinības (I.Cepurīte) | |
13.00-13.40 | 112. | Matemātika (T.Grafe) | Sports un veselība (D.Sokoļskis) | |
13.45-14.25 | ||||
14.30-15.10 |