Rīgas 75. pamatskola
Rīgas Domes izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestāde
|
6.A | 6.B | |||||
PIRMDIENA | |||||||
0. | 7.45-8.25 | 385. | Klases stunda (V.Ļitvinova) | ||||
1. | 8.30-9.10 | 380. | Matemātika (V.Meisters) | 385. | Latviešu valoda un literatūra (V.Ļitvinova) | ||
2. | 9.20-10.00 | 385 | Latviešu valoda (V.Ļitvinova) | 380. | Matemātika (V.Meisters) | ||
3. | 10.10-10.50 | 265. | Dabaszinības (G.Gorda) | 380. | Matemātika (V.Meisters) | ||
4. | 11.10-11.50 | 380. | Matemātika (V.Meisters) | 249. | Angļu valoda (A.Zaharčenko) | ||
5. | 12.10-12.50 | Sports un veselība (D.Sokoļskis) | 392. | Mazākumtautību valoda un literatūra (M.Slastjonova) | |||
6. | 13.00-13.40 | 385. | Latviešu valoda un literatūra (V.Ļitvinova) | ||||
7. | 13.45-14.25 | ||||||
OTRDIENA | |||||||
1. | 8.30-9.10 | 237. | Vizuālā māksla (A.Boče) | Mūzika (O.Beliha) | |||
2. | 9.20-10.00 | 385. | Latviešu valoda (V.Ļitvinova) | 265. | Dabaszinības (G.Gorda) | ||
3. | 10.10-10.50 | 394. | Sociālās zinības un vēsture (I.Cepurīte) | 249. | Angļu valoda (A.Zaharčenko) | ||
4. | 11.10-11.50 | 265. | Dabaszinības (G.Gorda) | Sports un veselība (D.Sokoļskis) | |||
5. | 12.10-12.50 | Mūzika (O.Beliha) | 394. | Sociālās zinības un vēsture (I.Cepurīte) | |||
6. | 13.00-13.40 | 251. | Teātra māksla (A.Sidenko) | 385. | Latviešu valoda un literatūra (V.Ļitvinova) | ||
7. | 13.45-14.25 | 251. | Teātra māksla (A.Sidenko) | ||||
TREŠDIENA | |||||||
1. | 8.30-9.10 | 385. | Latviešu valoda (V.Ļitvinova) | 380. | Matemātika (V.Meisters) | ||
2. | 9.20-10.00 | 380. | Matemātika (V.Meisters) | 263. 110. |
Dizains un tehnoloģijas II (N.Vendlande) Dizains un tehnoloģijas I (A.Holstiņins) |
||
3. | 10.10-10.50 | 249. | Angļu valoda (A.Zaharčenko) | 380. | Matemātika (V.Meisters) | ||
4. | 11.10-11.50 | 380. | Matemātika (V.Meisters) | 237. | Vizuālā māksla (A.Boče) | ||
5. | 12.10-12.50 | Mūzika (O.Beliha) | 392. | Mazākumtautību valoda un literatūra (M.Slastjonova) | |||
6. | 13.00-13.40 | 383. | Literatūra (I.Reveliņa) | 265. | Dabaszinības (G.Gorda) | ||
7. | 13.45-14.25 | 385. | Latviešu valoda un literatūra (V.Ļitvinova) | ||||
CETURTDIENA | |||||||
1. | 8.30-9.10 | 383. | Literatūra (I.Reveliņa) | 249. | Angļu valoda (A.Zaharčenko) | ||
2. | 9.20-10.00 | 249. | Angļu valoda (A.Zaharčenko) | Sports un veselība (D.Sokoļskis) | |||
3. | 10.10-10.50 | 392. | Krievu valoda (svešvaloda) (M.Slastjonova) | 393. | Klases stunda (O.Suržikova) | ||
4. | 11.10-11.50 | Sports un veselība (D.Sokoļskis) | 385. | Latviešu valoda un literatūra (V.Ļitvinova) | |||
5. | 12.10-12.50 | 385. | Latviešu valoda (V.Ļitvinova) | 394. | Sociālās zinības un vēsture (I.Cepurīte) | ||
6. | 13.00-13.40 | 385. | Latviešu valoda (V.Ļitvinova) | 371. 377. |
Datorika I (M.Galiņš) Datorika II (E.Januševska) |
||
7. | 13.45-14.25 | 371. 377. |
Datorika I (M.Galiņš) Datorika II (E.Januševska) |
||||
PIEKTDIENA | |||||||
1. | 8.30-9.10 | 394. | Sociālās zinības un vēsture (I.Cepurīte) | 380. | Matemātika (V.Meisters) | ||
2. | 9.20-10.00 | Sports un veselība (D.Sokoļskis) | 380. | Matemātika (V.Meisters) | |||
3. | 10.10-10.50 | 380. | Matemātika (V.Meisters) | 371. 377. |
Datorika I (M.Galiņš) Datorika II (E.Januševska) |
||
4. | 11.10-11.50 | 380. | Matemātika (V.Meisters) | Sports un veselība (D.Sokoļskis) | |||
5. | 12.10-12.50 | 371. 377. |
Datorika I (M.Galiņš) Datorika II (E.Januševska) |
392. | Mazākumtautību valoda un literatūra (M.Slastjonova) | ||
6. | 13.00-13.40 | 110. 263. |
Dizains un tehnoloģijas I (A.Holstiņins) Dizains un tehnoloģijas II (N.Vendlande) |
||||
7. | 13.45-14.25 |