Rīgas 75. pamatskola
Rīgas Domes izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestāde
|
1.A LUDMILA BURMISTROVA 234.kab. |
|
PIRMDIENA | ||
8.30-9.10 | 1. | Matemātika |
9.20-10.00 | 2. |
Dizains un tehnoloģijas |
10.10-10.50 | 3. | Vizuālā maksla |
11.10-11.50 | 4. | Sports un veselība (A.Rižova) |
12.10-12.50 | 5. | Latviesu valoda (I) (I.Reveliņa, 383.) |
13.00-13.40 | 6. | |
13.45-14.25 | 7. | |
OTRDIENA | ||
8.30-9.10 | 1. | Vizuālā māksla |
9.20-10.00 | 2. |
Angļu valoda I (D.Osipova, 233.) / Latviešu valoda II (S.Šabaļina, 117.) |
10.10-10.50 | 3. | Latviešu valoda I (I.Reveliņa, 383.) / Latviešu valoda II (S.Šabaļina, 117.) |
11.10-11.50 | 4. | Klases stunda |
12.10-12.50 | 5. | Latviešu valoda (I.Reveliņa, 383.) / Angļu valoda II (A.Zaharčenko, 249.) |
13.00-13.40 | 6. | |
13.45-14.25 | 7. | |
TREŠDIENA | ||
8.30-9.10 | 1. | Latviešu valoda II (S.Šabaļina, 117.) |
9.20-10.00 | 2. |
Angļu valoda I (D.Osipova, 233.) / Latviešu valoda II (S.Šabaļina, 117.) |
10.10-10.50 | 3. | Mūzika (A.Zubkova) |
11.10-11.50 | 4. | Latviesu valoda I (I.Reveliņa, 383.) / Angļu valoda II (A.Zaharčenko, 249.) |
12.10-12.50 | 5. | Matemātika |
13.00-13.40 | 6. | |
13.45-14.25 | 7. | |
CETURTDIENA | ||
8.30-9.10 | 1. | Matemātika |
9.20-10.00 | 2. |
Latviešu valoda I (I.Reveliņa, 383.) / Latviešu valoda II (S.Šabaļina, 117.) |
10.10-10.50 | 3. | Sports un veselība (A.Rižova) |
11.10-11.50 | 4. | Dabaszinības |
12.10-12.50 | 5. | Latviešu valoda II (S.Šabaļina, 117.) / Latviešu valoda I (I.Reveliņa, 383.) |
13.00-13.40 | 6. | |
13.45-14.25 | 7. | |
PIEKTDIENA | ||
8.30-9.10 | 1. | Matemātika |
9.20-10.00 | 2. |
Dabaszinības |
10.10-10.50 | 3. | Sociālās zinības |
11.10-11.50 | 4. | Mūzika (A.Zubkova) |
12.10-12.50 | 5. | |
13.00-13.40 | 6. | |
13.45-14.25 | 7. |